
Louis Hayward
Highest Rated: 100% And Then There Were None (1945)
Lowest Rated: 20% Anthony Adverse (1936)
Birthday: Mar 19, 1909
Birthplace: Johannesburg, South Africa
Suavely handsome, often tongue-in-cheek leading man of the 1930s and 40s who began his career with a provincial theater company in England. Hayward came to Hollywood in the mid-30s and quickly established a second-rank level of stardom which lasted until the mid-50s. He more than held his own in a wide variety of films; his light touch with cynical, witty banter suited him well in drawing room comedies and romantic dramas ("The Flame Within" 1935, "The Rage of Paris" 1938, "Dance Girl Dance" 1940), but he regularly appeared in detective films and adventures as well. Often cast as somewhat roguish playboys, Hayward played the leading role in Rene Clair's sterling adaptation of Agatha Christie's mystery "And Then There Were None" (1945) and was fine in dual roles James Whale's stylish version of "The Man in the Iron Mask" (1939).
Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | 17% | Terror in the Wax Museum | Tim Fowley (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | 20% | Chuka | Major Benson (Character) | - | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | The Christmas Kid | Mike Culligan (Character) | - | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | The Search for Bridey Murphy | Morey Bernstein (Character) | - | 1956 |
No Score Yet | No Score Yet | Duffy of San Quentin | Edward "Romeo" Harper (Character) | - | 1954 |
No Score Yet | No Score Yet | The Steel Cage | Edward "Romeo" Harper (Character) | - | 1954 |
No Score Yet | No Score Yet | The Royal African Rifles | Denham (Character) | - | 1954 |
No Score Yet | 20% | Captain Pirate | Capt. Peter Blood (Character) | - | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | The Saint's Girl Friday |
Simon Templar/ |
- | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | Lady in the Iron Mask | D'Artagnan (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | Lady and the Bandit | Dick Turpin (Character) | - | 1951 |
No Score Yet | No Score Yet | The Son of Dr. Jekyll |
Edward Jekyll/ |
- | 1951 |
57% | 70% | House by the River | Stephen Byrne (Character) | - | 1950 |
No Score Yet | No Score Yet | Fortunes of Captain Blood | Capt. Peter Blood (Character) | - | 1950 |
No Score Yet | No Score Yet | The Pirates of Capri | Count di Amalfi, alias Capt. Sirocco (Character) | - | 1949 |
No Score Yet | No Score Yet | Captain Sirocco |
Count di Amalfi/ |
- | 1949 |
100% | 44% | Ruthless | Vic Lambdin (Character) | - | 1948 |
No Score Yet | No Score Yet | The Black Arrow | Sir Richard Shelton (Character) | - | 1948 |
No Score Yet | 44% | Walk a Crooked Mile | Philip `'Scotty'` Grayson (Character) | - | 1948 |
No Score Yet | 58% | Repeat Performance | Barney Page (Character) | - | 1947 |
40% | 50% | The Strange Woman | Ephraim Poster (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | The Return of Monte Cristo | Edmond Dantes (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | Young Widow | Jim Cameron (Character) | - | 1946 |
100% | 77% | And Then There Were None | Philip Lombard (Character) | - | 1945 |
No Score Yet | 67% | Ladies in Retirement | Albert Feather (Character) | - | 1941 |
83% | 64% | Dance, Girl, Dance | Jimmy Harris (Character) | - | 1940 |
No Score Yet | 39% | The Son of Monte Cristo | Edmund Dantes Jr. (Character) | - | 1940 |
No Score Yet | No Score Yet | My Son, My Son | Oliver Essex (Character) | - | 1940 |
No Score Yet | 74% | The Man in the Iron Mask |
King Louis XIV/ |
- | 1939 |
No Score Yet | 70% | The Rage of Paris | Bill Duncan (Character) | - | 1938 |
No Score Yet | No Score Yet | Midnight Intruder | Gilbert (Character) | - | 1938 |
No Score Yet | 55% | The Saint in New York | Simon Templar (Character) | - | 1938 |
No Score Yet | No Score Yet | Condemned Women | Dr. Philip Duncan (Character) | - | 1938 |
No Score Yet | No Score Yet | The Duke of West Point | Steven Earley (Character) | - | 1938 |
No Score Yet | No Score Yet | Absolute Quiet | Gregory Bengard (Character) | - | 1936 |
20% | 49% | Anthony Adverse | Denis Moore (Character) | - | 1936 |
No Score Yet | 38% | Trouble for Two | Man With Cream Tarts (Character) | - | 1936 |
No Score Yet | No Score Yet | A Feather in Her Hat | Richard Orland (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | The Flame Within | Jack Kerry (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | The Love Test | John Gregg (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | The Man Outside | Frank Elford (Character) | - | 1933 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 100% | Night Gallery | Unknown (Character) | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Rawhide | Unknown (Guest Star) | 1964 |
No Score Yet | No Score Yet | Alfred Hitchcock Hour | Unknown (Character) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Climax! | Unknown (Character) | 1955 |